| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 26 | 20 | 3 | 3 | +38 | 63 |
| 2 | 本菲卡 | 26 | 19 | 4 | 3 | +34 | 61 |
| 3 | 波尔图 | 26 | 18 | 4 | 4 | +29 | 58 |
| 4 | 布拉加 | 26 | 15 | 5 | 6 | +18 | 50 |
| 5 | 吉马良斯 | 26 | 12 | 8 | 6 | +10 | 44 |
| 6 | 阿罗卡 | 26 | 11 | 7 | 8 | +3 | 40 |
| 7 | 法马利康 | 26 | 9 | 10 | 7 | +2 | 37 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 35 |
排名规则: 积分 > 相互战绩 > 净胜球 > 进球数 > 胜场数。 目前降级区:16. 埃斯托里尔(23分) 17. 博阿维斯塔(21分) 18. 葡萄牙国民(18分)。 欧战区边缘:吉马良斯(44分)、阿罗卡(40分) 仍有希望冲击欧协联。
⭐ 重点比赛预告:下一轮本菲卡 vs 波尔图 (4月12日) 直接影响争冠格局。